定西市天气预报
定西市 · 实时天气
甘肃省 · 数据更新于 2026-10-07 16:34 · 数据源:中国天气网(weather.com.cn,中国气象局官方公众数据)
18.4℃
晴
体感 18.4℃
💨 风力:东南风3级
💧 湿度:48%
🌅 日出:06:19 · 日落:17:41
AQI 空气质量
优(46)
👕 穿衣指数
较舒适:建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
🌞 紫外线
很强
🤧 感冒风险
少发
15天天气预报
定西市未来15天逐日预报(前5天为官方预报,第6-15天为趋势推算),查看完整15天预报工具
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10-07 | ☀ 晴 | 19℃ | 8℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-08 | ⛅ 多云 | 16℃ | 7℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-09 | 🌧 小雨 | 8℃ | 1℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-10 | ⛅ 多云 | 15℃ | 6℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-11 | 🌧 小雨 | 9℃ | 2℃ | 北风3-4级 |
| 10-12 | ⛅ 多云 | 13℃ | 3.6℃ | 微风 |
| 10-13 | ⛅ 多云 | 12.4℃ | 3.1℃ | 微风 |
| 10-14 | ⛅ 多云 | 12.9℃ | 3.3℃ | 微风 |
| 10-15 | ⛅ 多云 | 12.2℃ | 2.8℃ | 微风 |
| 10-16 | ⛅ 多云 | 12.9℃ | 3℃ | 微风 |
| 10-17 | ⛅ 多云 | 12.8℃ | 2.8℃ | 微风 |
| 10-18 | ⛅ 多云 | 13.7℃ | 3.2℃ | 微风 |
| 10-19 | ⛅ 多云 | 13.5℃ | 2.9℃ | 微风 |
| 10-20 | ⛅ 多云 | 10.6℃ | 1.4℃ | 微风 |
| 10-21 | ⛅ 多云 | 10.5℃ | 1.2℃ | 微风 |
24小时气温走势
定西市未来24小时逐时气温,查看完整24小时气温工具
| 时间 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|
| 16:00 | ☀ 晴 | 18.8℃ | 微风 |
| 17:00 | ☀ 晴 | 19℃ | 微风 |
| 18:00 | ☀ 晴 | 10.5℃ | 微风 |
| 19:00 | ☀ 晴 | 10.3℃ | 微风 |
| 20:00 | ☀ 晴 | 10.1℃ | 微风 |
| 21:00 | ☀ 晴 | 9.9℃ | 微风 |
| 22:00 | ☀ 晴 | 9.7℃ | 微风 |
| 23:00 | ☀ 晴 | 9.5℃ | 微风 |
| 00:00 | ☀ 晴 | 9.3℃ | 微风 |
| 01:00 | ☀ 晴 | 9.1℃ | 微风 |
| 02:00 | ☀ 晴 | 8.8℃ | 微风 |
| 03:00 | ☀ 晴 | 8.6℃ | 微风 |
| 04:00 | ☀ 晴 | 8.4℃ | 微风 |
| 05:00 | ☀ 晴 | 8.2℃ | 微风 |
| 06:00 | ☀ 晴 | 8℃ | 微风 |
| 07:00 | ☀ 晴 | 9.6℃ | 微风 |
| 08:00 | ☀ 晴 | 11℃ | 微风 |
| 09:00 | ☀ 晴 | 12.4℃ | 微风 |
| 10:00 | ☀ 晴 | 13.7℃ | 微风 |
| 11:00 | ☀ 晴 | 14.8℃ | 微风 |
| 12:00 | ☀ 晴 | 15.9℃ | 微风 |
| 13:00 | ☀ 晴 | 16.8℃ | 微风 |
| 14:00 | ☀ 晴 | 17.6℃ | 微风 |
| 15:00 | ☀ 晴 | 18.3℃ | 微风 |
定西市城市介绍与气候解读
定西,地处甘肃省中部,是马铃薯之乡。气候温凉干燥,昼夜温差大。贵清山的奇峰、遮阳山的清凉、陇西威远楼的古韵、临洮马家窑遗址的彩陶,山水与文明同在。定西宽粉筋道。查询定西今天天气与定西天气预报,夏季清凉避暑,紫外线强防晒,风沙天气注意。
今日定西市以「晴」天气为主,当前气温18.4℃、体感18.4℃,湿度48%。未来三天最高气温约在19℃至8℃之间波动,请根据实时体感温度调整着装。空气质量指数46(优),紫外线强度很强,感冒风险少发。
相邻城市 / 周边地区天气
本省全部城市天气
全国主要城市天气直达
数据说明:本站 定西市天气数据来源于 中国天气网(weather.com.cn,中国气象局公共气象服务中心官方数据)|和风天气(QWeather)|心知天气(Seniverse),当前展示模式为「中国天气网(weather.com.cn,中国气象局官方公众数据)」。预报数据存在不确定性,出行请以当地气象部门发布的预警信息为准。