云南省天气预报
覆盖 云南省 全部地级市、县级市与区县的天气详细数据,实时气温、15天预报与24小时走势一站查询。
云南省城市导航(点击展开县区)
云南省各地实时气温
数据更新于 2026-10-07 19:16,点击城市名查看完整15天预报与24小时气温
| 城市 | 天气 | 当前气温 | 体感 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | ☀ 晴 | 18.3℃ | 18.3℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 曲靖市 | ☁ 阴 | 19.3℃ | 19.3℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 玉溪市 | ☀ 晴 | 19.9℃ | 19.9℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 保山市 | ☀ 晴 | 20.5℃ | 20.5℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 昭通市 | ⛅ 多云 | 20.2℃ | 20.2℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 丽江市 | ☀ 晴 | 16.7℃ | 16.7℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 普洱市 | ☀ 晴 | 21.7℃ | 21.7℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 临沧市 | ⛅ 多云 | 19.7℃ | 19.7℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 楚雄彝族自治州 | ☀ 晴 | 20.6℃ | 20.6℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | ☀ 晴 | 17.8℃ | 17.8℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 文山壮族苗族自治州 | ⛅ 多云 | 23.4℃ | 23.4℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 西双版纳傣族自治州 | ☀ 晴 | 28.2℃ | 28.2℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 大理白族自治州 | ☁ 阴 | 18.2℃ | 18.2℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | ☀ 晴 | 28.2℃ | 28.2℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 怒江傈僳族自治州 | ☀ 晴 | 24.1℃ | 24.1℃ | 15天预报 · 24小时 |
| 迪庆藏族自治州 | ☀ 晴 | 10.6℃ | 10.6℃ | 15天预报 · 24小时 |
本表共收录 16 个城市/区县天气数据。
云南省气候与天气概况
云南地处云贵高原与横断山区,地貌立体、气候也立体,属于高原季风气候,昆明四季如春,干湿季分明,滇西北高寒、滇南湿热。一月平均约8℃,七月约21℃,年降水1050毫米。大理的洱海、丽江的古城、西双版纳的雨林、梅里雪山的日照金山,风花雪月与热带风情同框。查询云南各地今天天气与天气预报,一山有四季,十里不同天,海拔每升千米气温约降六度。
相邻省份天气
全国全部省份天气入口
北京市
天津市
河北省
山西省
内蒙古自治区
辽宁省
吉林省
黑龙江省
上海市
江苏省
浙江省
安徽省
福建省
江西省
山东省
河南省
湖北省
湖南省
广东省
广西壮族自治区
海南省
重庆市
四川省
贵州省
云南省
西藏自治区
陕西省
甘肃省
青海省
宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区
台湾省
香港特别行政区
澳门特别行政区