海南省天气预报

覆盖 海南省 全部地级市、县级市与区县的天气详细数据,实时气温、15天预报与24小时走势一站查询。

海南省城市导航(点击展开县区)

海南省各地实时气温

数据更新于 2026-10-07 19:16,点击城市名查看完整15天预报与24小时气温

城市天气当前气温体感操作
海口市 ⛅ 多云 27.4℃ 27.4℃ 15天预报 · 24小时
三亚市 ☁ 阴 26.3℃ 26.3℃ 15天预报 · 24小时
三沙市 ☁ 阴 27.2℃ 27.2℃ 15天预报 · 24小时
儋州市 ⛅ 多云 26.5℃ 26.5℃ 15天预报 · 24小时
五指山市 ☁ 阴 25.9℃ 25.9℃ 15天预报 · 24小时
琼海市 ☁ 阴 26.4℃ 26.4℃ 15天预报 · 24小时
文昌市 ☁ 阴 26.9℃ 26.9℃ 15天预报 · 24小时
万宁市 ☁ 阴 25.5℃ 25.5℃ 15天预报 · 24小时
东方市 ⛅ 多云 27.9℃ 27.9℃ 15天预报 · 24小时
定安县 ☁ 阴 26.3℃ 26.3℃ 15天预报 · 24小时
屯昌县 ☁ 阴 26.2℃ 26.2℃ 15天预报 · 24小时
澄迈县 ⛅ 多云 26.4℃ 26.4℃ 15天预报 · 24小时
临高县 ⛅ 多云 26.3℃ 26.3℃ 15天预报 · 24小时
白沙黎族自治县 ⛅ 多云 27.4℃ 27.4℃ 15天预报 · 24小时
昌江黎族自治县 ⛅ 多云 27.4℃ 27.4℃ 15天预报 · 24小时
乐东黎族自治县 ⛅ 多云 27.4℃ 27.4℃ 15天预报 · 24小时
陵水黎族自治县 ⛅ 多云 27.4℃ 27.4℃ 15天预报 · 24小时
保亭黎族苗族自治县 ⛅ 多云 27.4℃ 27.4℃ 15天预报 · 24小时
琼中黎族苗族自治县 ⛅ 多云 27.4℃ 27.4℃ 15天预报 · 24小时

本表共收录 19 个城市/区县天气数据。

海南省气候与天气概况

海南四面环海,处于热带季风气候区,全年高温,长夏无冬,干湿季分明,夏季多台风暴雨。一月平均约18℃,七月约28.5℃,年降水1800毫米,台风季集中在夏秋。三亚的亚龙湾、海口的骑楼老街、五指山的雨林、万宁的冲浪湾,椰风海韵是永远的招牌。查询海南各地今天天气与天气预报,冬季是黄金避寒季,台风天航班轮船最易延误,行程务必留缓冲。

相邻省份天气

全国全部省份天气入口

相关天气工具