武威市天气预报
武威市 · 实时天气
甘肃省 · 数据更新于 2026-10-07 16:34 · 数据源:中国天气网(weather.com.cn,中国气象局官方公众数据)
24℃
晴
体感 24℃
💨 风力:南风3级
💧 湿度:14%
🌅 日出:06:19 · 日落:17:41
AQI 空气质量
轻度污染(104)
👕 穿衣指数
舒适:建议穿长袖衬衫单裤等服装。
🌞 紫外线
很强
🤧 感冒风险
少发
15天天气预报
武威市未来15天逐日预报(前5天为官方预报,第6-15天为趋势推算),查看完整15天预报工具
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10-07 | ☀ 晴 | 25℃ | 8℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-08 | ⛅ 多云 | 21℃ | 9℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-09 | ⛅ 多云 | 19℃ | 7℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-10 | ⛅ 多云 | 21℃ | 12℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-11 | 🌧 小雨 | 17℃ | 6℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-12 | ⛅ 多云 | 14.3℃ | 4.2℃ | 微风 |
| 10-13 | ⛅ 多云 | 14.9℃ | 4.4℃ | 微风 |
| 10-14 | ⛅ 多云 | 14.6℃ | 4.1℃ | 微风 |
| 10-15 | ⛅ 多云 | 12.5℃ | 2.9℃ | 微风 |
| 10-16 | ⛅ 多云 | 12.6℃ | 2.9℃ | 微风 |
| 10-17 | ⛅ 多云 | 14℃ | 3.4℃ | 微风 |
| 10-18 | ⛅ 多云 | 11.7℃ | 2.2℃ | 微风 |
| 10-19 | ⛅ 多云 | 13.3℃ | 2.8℃ | 微风 |
| 10-20 | ⛅ 多云 | 13.2℃ | 2.7℃ | 微风 |
| 10-21 | ⛅ 多云 | 11.7℃ | 1.8℃ | 微风 |
24小时气温走势
武威市未来24小时逐时气温,查看完整24小时气温工具
| 时间 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|
| 16:00 | ☀ 晴 | 24.6℃ | 微风 |
| 17:00 | ☀ 晴 | 25℃ | 微风 |
| 18:00 | ☀ 晴 | 11.9℃ | 微风 |
| 19:00 | ☀ 晴 | 11.6℃ | 微风 |
| 20:00 | ☀ 晴 | 11.3℃ | 微风 |
| 21:00 | ☀ 晴 | 10.9℃ | 微风 |
| 22:00 | ☀ 晴 | 10.6℃ | 微风 |
| 23:00 | ☀ 晴 | 10.3℃ | 微风 |
| 00:00 | ☀ 晴 | 10℃ | 微风 |
| 01:00 | ☀ 晴 | 9.6℃ | 微风 |
| 02:00 | ☀ 晴 | 9.3℃ | 微风 |
| 03:00 | ☀ 晴 | 9℃ | 微风 |
| 04:00 | ☀ 晴 | 8.7℃ | 微风 |
| 05:00 | ☀ 晴 | 8.3℃ | 微风 |
| 06:00 | ☀ 晴 | 8℃ | 微风 |
| 07:00 | ☀ 晴 | 10.4℃ | 微风 |
| 08:00 | ☀ 晴 | 12.7℃ | 微风 |
| 09:00 | ☀ 晴 | 14.8℃ | 微风 |
| 10:00 | ☀ 晴 | 16.8℃ | 微风 |
| 11:00 | ☀ 晴 | 18.6℃ | 微风 |
| 12:00 | ☀ 晴 | 20.2℃ | 微风 |
| 13:00 | ☀ 晴 | 21.6℃ | 微风 |
| 14:00 | ☀ 晴 | 22.9℃ | 微风 |
| 15:00 | ☀ 晴 | 23.9℃ | 微风 |
武威市城市介绍与气候解读
武威,位于甘肃省中部,河西走廊东端,是铜奔马的故乡。气候干燥温凉。雷台汉墓的铜奔马、武威文庙的匾额、天梯山石窟的凉州佛光、白塔寺的会盟遗址,丝路名城底蕴深。凉州三套车是地方吃法。查询武威今天天气与武威天气预报,春秋风沙大,日照强防晒,冬季干冷。
今日武威市以「晴」天气为主,当前气温24℃、体感24℃,湿度14%。未来三天最高气温约在25℃至19℃之间波动,请根据实时体感温度调整着装。空气质量指数104(轻度污染),紫外线强度很强,感冒风险少发。
相邻城市 / 周边地区天气
本省全部城市天气
全国主要城市天气直达
数据说明:本站 武威市天气数据来源于 中国天气网(weather.com.cn,中国气象局公共气象服务中心官方数据)|和风天气(QWeather)|心知天气(Seniverse),当前展示模式为「中国天气网(weather.com.cn,中国气象局官方公众数据)」。预报数据存在不确定性,出行请以当地气象部门发布的预警信息为准。