金昌市天气预报
金昌市 · 实时天气
甘肃省 · 数据更新于 2026-10-07 16:34 · 数据源:中国天气网(weather.com.cn,中国气象局官方公众数据)
23.2℃
晴
体感 23.2℃
💨 风力:北风4级
💧 湿度:11%
🌅 日出:06:19 · 日落:17:41
AQI 空气质量
轻度污染(130)
👕 穿衣指数
舒适:建议穿长袖衬衫单裤等服装。
🌞 紫外线
很强
🤧 感冒风险
较易发
15天天气预报
金昌市未来15天逐日预报(前5天为官方预报,第6-15天为趋势推算),查看完整15天预报工具
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10-07 | ☀ 晴 | 26℃ | 5℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-08 | ☁ 阴 | 21℃ | 8℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-09 | ☀ 晴 | 19℃ | 5℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-10 | ⛅ 多云 | 21℃ | 11℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-11 | 🌧 小雨 | 18℃ | 5℃ | 无持续风向<3级 |
| 10-12 | ⛅ 多云 | 14.7℃ | 4.4℃ | 微风 |
| 10-13 | ⛅ 多云 | 12.5℃ | 3.2℃ | 微风 |
| 10-14 | ⛅ 多云 | 14.2℃ | 3.9℃ | 微风 |
| 10-15 | ⛅ 多云 | 13.9℃ | 3.6℃ | 微风 |
| 10-16 | ⛅ 多云 | 11.6℃ | 2.4℃ | 微风 |
| 10-17 | ⛅ 多云 | 14.3℃ | 3.6℃ | 微风 |
| 10-18 | ⛅ 多云 | 13.6℃ | 3.1℃ | 微风 |
| 10-19 | ⛅ 多云 | 12.4℃ | 2.4℃ | 微风 |
| 10-20 | ⛅ 多云 | 10.9℃ | 1.5℃ | 微风 |
| 10-21 | ⛅ 多云 | 13℃ | 2.4℃ | 微风 |
24小时气温走势
金昌市未来24小时逐时气温,查看完整24小时气温工具
| 时间 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|
| 16:00 | ☀ 晴 | 25.5℃ | 微风 |
| 17:00 | ☀ 晴 | 26℃ | 微风 |
| 18:00 | ☀ 晴 | 9.8℃ | 微风 |
| 19:00 | ☀ 晴 | 9.4℃ | 微风 |
| 20:00 | ☀ 晴 | 9℃ | 微风 |
| 21:00 | ☀ 晴 | 8.6℃ | 微风 |
| 22:00 | ☀ 晴 | 8.2℃ | 微风 |
| 23:00 | ☀ 晴 | 7.8℃ | 微风 |
| 00:00 | ☀ 晴 | 7.4℃ | 微风 |
| 01:00 | ☀ 晴 | 7℃ | 微风 |
| 02:00 | ☀ 晴 | 6.6℃ | 微风 |
| 03:00 | ☀ 晴 | 6.2℃ | 微风 |
| 04:00 | ☀ 晴 | 5.8℃ | 微风 |
| 05:00 | ☀ 晴 | 5.4℃ | 微风 |
| 06:00 | ☀ 晴 | 5℃ | 微风 |
| 07:00 | ☀ 晴 | 8℃ | 微风 |
| 08:00 | ☀ 晴 | 10.8℃ | 微风 |
| 09:00 | ☀ 晴 | 13.4℃ | 微风 |
| 10:00 | ☀ 晴 | 15.8℃ | 微风 |
| 11:00 | ☀ 晴 | 18℃ | 微风 |
| 12:00 | ☀ 晴 | 20.1℃ | 微风 |
| 13:00 | ☀ 晴 | 21.8℃ | 微风 |
| 14:00 | ☀ 晴 | 23.4℃ | 微风 |
| 15:00 | ☀ 晴 | 24.6℃ | 微风 |
金昌市城市介绍与气候解读
金昌,地处甘肃省西北,河西走廊中段,是镍都,紫金花城。气候干燥凉爽。骊靬古城遗址的罗马传说、紫金花海的城市花田、金川峡水库,戈壁中的花城令人惊喜。查询金昌今天天气与金昌天气预报,日照强烈防晒,昼夜温差大,春秋风沙,冬季干冷。
今日金昌市以「晴」天气为主,当前气温23.2℃、体感23.2℃,湿度11%。未来三天最高气温约在26℃至19℃之间波动,请根据实时体感温度调整着装。空气质量指数130(轻度污染),紫外线强度很强,感冒风险较易发。
相邻城市 / 周边地区天气
本省全部城市天气
全国主要城市天气直达
数据说明:本站 金昌市天气数据来源于 中国天气网(weather.com.cn,中国气象局公共气象服务中心官方数据)|和风天气(QWeather)|心知天气(Seniverse),当前展示模式为「中国天气网(weather.com.cn,中国气象局官方公众数据)」。预报数据存在不确定性,出行请以当地气象部门发布的预警信息为准。