澎湖县天气预报
澎湖县 · 实时天气
台湾省 · 数据更新于 2026-10-07 16:34 · 数据源:中国天气网(weather.com.cn,中国气象局官方公众数据)
24℃
阴
体感 24℃
💨 风力:微风2级
💧 湿度:56%
🌅 日出:06:12 · 日落:17:48
AQI 空气质量
良(80)
👕 穿衣指数
较舒适:建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
🌞 紫外线
很强
🤧 感冒风险
较易发
15天天气预报
澎湖县未来15天逐日预报(前5天为官方预报,第6-15天为趋势推算),查看完整15天预报工具
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10-07 | ⛅ 多云 | 24℃ | 21℃ | 东风4-5级 |
| 10-08 | ⛅ 多云 | 25℃ | 21℃ | 东风4-5级 |
| 10-09 | ⛅ 多云 | 26℃ | 22℃ | 东风4-5级 |
| 10-10 | ⛅ 多云 | 26℃ | 22℃ | 东北风4-5级 |
| 10-11 | 🌧 小雨 | 25℃ | 21℃ | 东北风4-5级 |
| 10-12 | ⛅ 多云 | 28.4℃ | 18.6℃ | 微风 |
| 10-13 | ⛅ 多云 | 28.1℃ | 18.4℃ | 微风 |
| 10-14 | ⛅ 多云 | 29℃ | 18.8℃ | 微风 |
| 10-15 | ⛅ 多云 | 27.1℃ | 17.8℃ | 微风 |
| 10-16 | ⛅ 多云 | 27.4℃ | 17.9℃ | 微风 |
| 10-17 | ⛅ 多云 | 28.5℃ | 18.4℃ | 微风 |
| 10-18 | ⛅ 多云 | 28.8℃ | 18.5℃ | 微风 |
| 10-19 | ⛅ 多云 | 26.7℃ | 17.3℃ | 微风 |
| 10-20 | ⛅ 多云 | 27.6℃ | 17.7℃ | 微风 |
| 10-21 | ⛅ 多云 | 28.6℃ | 18.2℃ | 微风 |
24小时气温走势
澎湖县未来24小时逐时气温,查看完整24小时气温工具
| 时间 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|
| 16:00 | ⛅ 多云 | 23.9℃ | 微风 |
| 17:00 | ⛅ 多云 | 24℃ | 微风 |
| 18:00 | ⛅ 多云 | 21.7℃ | 微风 |
| 19:00 | ⛅ 多云 | 21.6℃ | 微风 |
| 20:00 | ⛅ 多云 | 21.6℃ | 微风 |
| 21:00 | ⛅ 多云 | 21.5℃ | 微风 |
| 22:00 | ⛅ 多云 | 21.5℃ | 微风 |
| 23:00 | ⛅ 多云 | 21.4℃ | 微风 |
| 00:00 | ⛅ 多云 | 21.3℃ | 微风 |
| 01:00 | ⛅ 多云 | 21.3℃ | 微风 |
| 02:00 | ⛅ 多云 | 21.2℃ | 微风 |
| 03:00 | ⛅ 多云 | 21.2℃ | 微风 |
| 04:00 | ⛅ 多云 | 21.1℃ | 微风 |
| 05:00 | ⛅ 多云 | 21.1℃ | 微风 |
| 06:00 | ⛅ 多云 | 21℃ | 微风 |
| 07:00 | ⛅ 多云 | 21.4℃ | 微风 |
| 08:00 | ⛅ 多云 | 21.8℃ | 微风 |
| 09:00 | ⛅ 多云 | 22.2℃ | 微风 |
| 10:00 | ⛅ 多云 | 22.5℃ | 微风 |
| 11:00 | ⛅ 多云 | 22.9℃ | 微风 |
| 12:00 | ⛅ 多云 | 23.2℃ | 微风 |
| 13:00 | ⛅ 多云 | 23.4℃ | 微风 |
| 14:00 | ⛅ 多云 | 23.6℃ | 微风 |
| 15:00 | ⛅ 多云 | 23.8℃ | 微风 |
澎湖县城市介绍与气候解读
澎湖县,位于台湾海峡中,是群岛之县。气候干爽,风力强劲。澎湖跨海大桥、吉贝屿的沙尾、七美的双心石沪、花火节的夜空,离岛风情浪漫。查询澎湖今天天气与澎湖天气预报,东北季风季风大浪高,航班船班易取消,出海务必看天气。
今日澎湖县以「阴」天气为主,当前气温24℃、体感24℃,湿度56%。未来三天最高气温约在24℃至26℃之间波动,请根据实时体感温度调整着装。空气质量指数80(良),紫外线强度很强,感冒风险较易发。
相邻城市 / 周边地区天气
本省全部城市天气
台北市天气
新北市天气
桃园市天气
台中市天气
台南市天气
高雄市天气
基隆市天气
新竹市天气
嘉义市天气
新竹县天气
苗栗县天气
彰化县天气
南投县天气
云林县天气
嘉义县天气
屏东县天气
宜兰县天气
花莲县天气
台东县天气
澎湖县天气
金门县天气
连江县天气
全国主要城市天气直达
数据说明:本站 澎湖县天气数据来源于 中国天气网(weather.com.cn,中国气象局公共气象服务中心官方数据)|和风天气(QWeather)|心知天气(Seniverse),当前展示模式为「中国天气网(weather.com.cn,中国气象局官方公众数据)」。预报数据存在不确定性,出行请以当地气象部门发布的预警信息为准。