昌平区天气预报
昌平区 · 实时天气
北京市 · 数据更新于 2026-10-07 16:34 · 数据源:中国天气网(weather.com.cn,中国气象局官方公众数据)
26.2℃
晴
体感 26.2℃
💨 风力:东风2级
💧 湿度:23%
🌅 日出:06:22 · 日落:17:38
AQI 空气质量
良(61)
👕 穿衣指数
舒适:建议穿长袖衬衫单裤等服装。
🌞 紫外线
强
🤧 感冒风险
少发
15天天气预报
昌平区未来15天逐日预报(前5天为官方预报,第6-15天为趋势推算),查看完整15天预报工具
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10-07 | ☀ 晴 | 26℃ | 12℃ | 东南风<3级 |
| 10-08 | ☀ 晴 | 25℃ | 13℃ | 东南风<3级 |
| 10-09 | ⛅ 多云 | 26℃ | 13℃ | 南风<3级 |
| 10-10 | ⛅ 多云 | 27℃ | 13℃ | 东南风<3级 |
| 10-11 | ⛅ 多云 | 26℃ | 16℃ | 东南风<3级 |
| 10-12 | ⛅ 多云 | 17.5℃ | 8℃ | 微风 |
| 10-13 | ⛅ 多云 | 17.4℃ | 7.8℃ | 微风 |
| 10-14 | ⛅ 多云 | 18.8℃ | 8.3℃ | 微风 |
| 10-15 | ⛅ 多云 | 16.2℃ | 6.9℃ | 微风 |
| 10-16 | ⛅ 多云 | 18.2℃ | 7.8℃ | 微风 |
| 10-17 | ⛅ 多云 | 18.1℃ | 7.6℃ | 微风 |
| 10-18 | ⛅ 多云 | 16℃ | 6.4℃ | 微风 |
| 10-19 | ⛅ 多云 | 17.6℃ | 7.1℃ | 微风 |
| 10-20 | ⛅ 多云 | 16.9℃ | 6.6℃ | 微风 |
| 10-21 | ⛅ 多云 | 15.1℃ | 5.6℃ | 微风 |
24小时气温走势
昌平区未来24小时逐时气温,查看完整24小时气温工具
| 时间 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|
| 16:00 | ☀ 晴 | 25.7℃ | 微风 |
| 17:00 | ☀ 晴 | 26℃ | 微风 |
| 18:00 | ☀ 晴 | 15.2℃ | 微风 |
| 19:00 | ☀ 晴 | 15℃ | 微风 |
| 20:00 | ☀ 晴 | 14.7℃ | 微风 |
| 21:00 | ☀ 晴 | 14.4℃ | 微风 |
| 22:00 | ☀ 晴 | 14.2℃ | 微风 |
| 23:00 | ☀ 晴 | 13.9℃ | 微风 |
| 00:00 | ☀ 晴 | 13.6℃ | 微风 |
| 01:00 | ☀ 晴 | 13.3℃ | 微风 |
| 02:00 | ☀ 晴 | 13.1℃ | 微风 |
| 03:00 | ☀ 晴 | 12.8℃ | 微风 |
| 04:00 | ☀ 晴 | 12.5℃ | 微风 |
| 05:00 | ☀ 晴 | 12.3℃ | 微风 |
| 06:00 | ☀ 晴 | 12℃ | 微风 |
| 07:00 | ☀ 晴 | 14℃ | 微风 |
| 08:00 | ☀ 晴 | 15.8℃ | 微风 |
| 09:00 | ☀ 晴 | 17.6℃ | 微风 |
| 10:00 | ☀ 晴 | 19.2℃ | 微风 |
| 11:00 | ☀ 晴 | 20.7℃ | 微风 |
| 12:00 | ☀ 晴 | 22℃ | 微风 |
| 13:00 | ☀ 晴 | 23.2℃ | 微风 |
| 14:00 | ☀ 晴 | 24.2℃ | 微风 |
| 15:00 | ☀ 晴 | 25.1℃ | 微风 |
昌平区城市介绍与气候解读
昌平区位于北京北部,明十三陵、居庸关长城与蟒山国家森林公园分布其间,山区丘陵与平原交错的格局让这里冬冷夏凉的体感比城区更分明,冬季常有四五度温差。居庸关的云台石刻、十三陵水库的碧波,都是近郊度假的好去处。查询昌平区今天天气与天气预报,春季山桃花漫山遍野,进山早晚温差大,保暖功课要做足。
今日昌平区以「晴」天气为主,当前气温26.2℃、体感26.2℃,湿度23%。未来三天最高气温约在26℃至26℃之间波动,请根据实时体感温度调整着装。空气质量指数61(良),紫外线强度强,感冒风险少发。
相邻城市 / 周边地区天气
本省全部城市天气
全国主要城市天气直达
数据说明:本站 昌平区天气数据来源于 中国天气网(weather.com.cn,中国气象局公共气象服务中心官方数据)|和风天气(QWeather)|心知天气(Seniverse),当前展示模式为「中国天气网(weather.com.cn,中国气象局官方公众数据)」。预报数据存在不确定性,出行请以当地气象部门发布的预警信息为准。