玉树市天气预报
玉树市 · 实时天气
青海省 · 数据更新于 2026-10-07 16:34 · 数据源:中国天气网(weather.com.cn,中国气象局官方公众数据)
11.3℃
晴
体感 11.3℃
💨 风力:东风2级
💧 湿度:25%
🌅 日出:06:20 · 日落:17:40
AQI 空气质量
良(62)
👕 穿衣指数
较冷:建议着厚外套加毛衣等服装。
🌞 紫外线
很强
🤧 感冒风险
极易发
15天天气预报
玉树市未来15天逐日预报(前5天为官方预报,第6-15天为趋势推算),查看完整15天预报工具
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10-07 | ☀ 晴 | 15℃ | -3℃ | 西风<3级 |
| 10-08 | 🌧 小雨 | 16℃ | 0℃ | 西南风<3级 |
| 10-09 | ☁ 阴 | 9℃ | 0℃ | 东北风<3级 |
| 10-10 | ☁ 阴 | 12℃ | 0℃ | 西南风<3级 |
| 10-11 | 🌧 小雨 | 10℃ | -3℃ | 西北风<3级 |
| 10-12 | ⛅ 多云 | 9.6℃ | 0.1℃ | 微风 |
| 10-13 | ⛅ 多云 | 9℃ | -0.3℃ | 微风 |
| 10-14 | ⛅ 多云 | 10.2℃ | 0.2℃ | 微风 |
| 10-15 | ⛅ 多云 | 10.9℃ | 0.4℃ | 微风 |
| 10-16 | ⛅ 多云 | 9.9℃ | -0.2℃ | 微风 |
| 10-17 | ⛅ 多云 | 9.6℃ | -0.5℃ | 微风 |
| 10-18 | ⛅ 多云 | 10.6℃ | -0.1℃ | 微风 |
| 10-19 | ⛅ 多云 | 10℃ | -0.5℃ | 微风 |
| 10-20 | ⛅ 多云 | 10.2℃ | -0.5℃ | 微风 |
| 10-21 | ⛅ 多云 | 9.9℃ | -0.7℃ | 微风 |
24小时气温走势
玉树市未来24小时逐时气温,查看完整24小时气温工具
| 时间 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|
| 16:00 | ☀ 晴 | 14.6℃ | 微风 |
| 17:00 | ☀ 晴 | 15℃ | 微风 |
| 18:00 | ☀ 晴 | 1.2℃ | 微风 |
| 19:00 | ☀ 晴 | 0.8℃ | 微风 |
| 20:00 | ☀ 晴 | 0.5℃ | 微风 |
| 21:00 | ☀ 晴 | 0.1℃ | 微风 |
| 22:00 | ☀ 晴 | -0.2℃ | 微风 |
| 23:00 | ☀ 晴 | -0.6℃ | 微风 |
| 00:00 | ☀ 晴 | -0.9℃ | 微风 |
| 01:00 | ☀ 晴 | -1.3℃ | 微风 |
| 02:00 | ☀ 晴 | -1.6℃ | 微风 |
| 03:00 | ☀ 晴 | -2℃ | 微风 |
| 04:00 | ☀ 晴 | -2.3℃ | 微风 |
| 05:00 | ☀ 晴 | -2.7℃ | 微风 |
| 06:00 | ☀ 晴 | -3℃ | 微风 |
| 07:00 | ☀ 晴 | -0.5℃ | 微风 |
| 08:00 | ☀ 晴 | 1.9℃ | 微风 |
| 09:00 | ☀ 晴 | 4.2℃ | 微风 |
| 10:00 | ☀ 晴 | 6.3℃ | 微风 |
| 11:00 | ☀ 晴 | 8.2℃ | 微风 |
| 12:00 | ☀ 晴 | 9.9℃ | 微风 |
| 13:00 | ☀ 晴 | 11.4℃ | 微风 |
| 14:00 | ☀ 晴 | 12.7℃ | 微风 |
| 15:00 | ☀ 晴 | 13.8℃ | 微风 |
玉树市城市介绍与气候解读
玉树市位于玉树藏族自治州。玉树藏族自治州,地处青海省西南,三江源核心区。气候高寒,生态圣洁。可可西里的藏羚羊、玉树新寨嘉那玛尼堆、文成公主庙的传说、三江源纪念碑,世界屋脊的生命之源。查询玉树今天天气与玉树天气预报,高原反应与极寒是现实课题,生态旅行守规矩,看天气出行。
今日玉树市以「晴」天气为主,当前气温11.3℃、体感11.3℃,湿度25%。未来三天最高气温约在15℃至9℃之间波动,请根据实时体感温度调整着装。空气质量指数62(良),紫外线强度很强,感冒风险极易发。
相邻城市 / 周边地区天气
本省全部城市天气
全国主要城市天气直达
数据说明:本站 玉树市天气数据来源于 中国天气网(weather.com.cn,中国气象局公共气象服务中心官方数据)|和风天气(QWeather)|心知天气(Seniverse),当前展示模式为「中国天气网(weather.com.cn,中国气象局官方公众数据)」。县区级页面数据取自所属地级市官方气象观测站(同城域共享,细微差异请以当地气象部门发布为准)。预报数据存在不确定性,出行请以当地气象部门发布的预警信息为准。