大连市天气预报
大连市 · 实时天气
辽宁省 · 更新于 2026-10-07 19:45
19℃
晴
体感 19℃
💨 风力:西南风2级
💧 湿度:54%
🌅 日出:06:24 · 日落:17:36
AQI 空气质量
优(33)
👕 穿衣指数
较冷:建议着厚外套加毛衣等服装。
🌞 紫外线
强
🤧 感冒风险
较易发
15天天气预报
大连市未来15天逐日预报(前5天为官方预报,第6-15天为趋势推算),查看完整15天预报工具
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10-07 | ☀ 晴 | 25℃ | 17℃ | 南风3-4级 |
| 10-08 | ☀ 晴 | 24℃ | 17℃ | 西南风4-5级 |
| 10-09 | ☀ 晴 | 22℃ | 17℃ | 南风4-5级 |
| 10-10 | ⛅ 多云 | 22℃ | 14℃ | 南风3-4级 |
| 10-11 | ☀ 晴 | 21℃ | 16℃ | 南风3-4级 |
| 10-12 | ⛅ 多云 | 15.7℃ | 6℃ | 微风 |
| 10-13 | ⛅ 多云 | 15℃ | 5.6℃ | 微风 |
| 10-14 | ⛅ 多云 | 14.8℃ | 5.3℃ | 微风 |
| 10-15 | ⛅ 多云 | 16.8℃ | 6.2℃ | 微风 |
| 10-16 | ⛅ 多云 | 14.2℃ | 4.8℃ | 微风 |
| 10-17 | ⛅ 多云 | 14.3℃ | 4.7℃ | 微风 |
| 10-18 | ⛅ 多云 | 13.7℃ | 4.3℃ | 微风 |
| 10-19 | ⛅ 多云 | 14.4℃ | 4.5℃ | 微风 |
| 10-20 | ⛅ 多云 | 15.2℃ | 4.8℃ | 微风 |
| 10-21 | ⛅ 多云 | 12.7℃ | 3.4℃ | 微风 |
24小时气温走势
大连市未来24小时逐时气温,查看完整24小时气温工具
| 时间 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|
| 20:00 | ☀ 晴 | 18.5℃ | 微风 |
| 21:00 | ☀ 晴 | 18.4℃ | 微风 |
| 22:00 | ☀ 晴 | 18.2℃ | 微风 |
| 23:00 | ☀ 晴 | 18.1℃ | 微风 |
| 00:00 | ☀ 晴 | 17.9℃ | 微风 |
| 01:00 | ☀ 晴 | 17.8℃ | 微风 |
| 02:00 | ☀ 晴 | 17.6℃ | 微风 |
| 03:00 | ☀ 晴 | 17.5℃ | 微风 |
| 04:00 | ☀ 晴 | 17.3℃ | 微风 |
| 05:00 | ☀ 晴 | 17.2℃ | 微风 |
| 06:00 | ☀ 晴 | 17℃ | 微风 |
| 07:00 | ☀ 晴 | 18.1℃ | 微风 |
| 08:00 | ☀ 晴 | 19.2℃ | 微风 |
| 09:00 | ☀ 晴 | 20.2℃ | 微风 |
| 10:00 | ☀ 晴 | 21.1℃ | 微风 |
| 11:00 | ☀ 晴 | 22℃ | 微风 |
| 12:00 | ☀ 晴 | 22.7℃ | 微风 |
| 13:00 | ☀ 晴 | 23.4℃ | 微风 |
| 14:00 | ☀ 晴 | 24℃ | 微风 |
| 15:00 | ☀ 晴 | 24.5℃ | 微风 |
| 16:00 | ☀ 晴 | 24.8℃ | 微风 |
| 17:00 | ☀ 晴 | 25℃ | 微风 |
| 18:00 | ☀ 晴 | 18.8℃ | 微风 |
| 19:00 | ☀ 晴 | 18.7℃ | 微风 |
大连市城市介绍与气候解读
大连,辽东半岛南端的滨海名城,三面环海,港阔水深。海洋性气候温和湿润,冬无严寒夏无酷暑,一月约零下4℃,七月约24℃。星海广场的华灯、老虎滩的海兽、棒棰岛的礁石、金石滩的奇岩,山海之城步步是景。海鲜烧烤配啤酒,是滨城夏夜的正确打开方式。查询大连今天天气与大连天气预报,海雾多发于春夏之交,轮渡航班易受影响,海边风大,春秋备薄外套。
今日大连市以「晴」天气为主,当前气温19℃、体感19℃,湿度54%。未来三天最高气温约在25℃至22℃之间波动,请根据实时体感温度调整着装。空气质量指数33(优),紫外线强度强,感冒风险较易发。