北半球夏至(6月21日前后)昼最长、冬至(12月22日前后)昼最短。开平市地处北纬约23.1度,纬度适中,冬夏日照时长差异约3小时左右。摄影爱好者拍摄日出日落,可参考本站的月度时间表提前踩点。
开平市 · 日出日落时间
🌅 今日日出
06:11
🌇 今日日落
17:49
☀️ 日照时长
11.6 小时
正午前后
紫外线较强时段
开平市全年各月日出日落参考
| 月份 | 日出(中旬) | 日落(中旬) | 日照时长 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 06:17 | 17:43 | 11.4 小时 |
| 2月 | 06:42 | 17:18 | 10.6 小时 |
| 3月 | 06:42 | 17:18 | 10.6 小时 |
| 4月 | 06:42 | 17:18 | 10.6 小时 |
| 5月 | 06:42 | 17:18 | 10.6 小时 |
| 6月 | 06:42 | 17:18 | 10.6 小时 |
| 7月 | 06:42 | 17:18 | 10.6 小时 |
| 8月 | 06:42 | 17:18 | 10.6 小时 |
| 9月 | 06:42 | 17:18 | 10.6 小时 |
| 10月 | 06:17 | 17:43 | 11.4 小时 |
| 11月 | 06:34 | 17:26 | 10.9 小时 |
| 12月 | 06:42 | 17:18 | 10.6 小时 |
说明:日出日落时间按开平市所在纬度(约23.1°N)近似计算(中国统一东八区,未计经度修正),实际时间存在数分钟级偏差,适合参考。